| Модель и спецификация | Стандартный комплект | Тушка без всего |
|
 | [A+] Thinkpad X1 Carbon - Лёгкий плоский 14.0'' / i7 / 8 gb / SSD 240 gb / 1600x900 ??? | 25000 | |
 | [A+] Thinkpad X1 Carbon - Лёгкий плоский 14.0'' / i5 / 4 gb / SSD 120 gb / 1366x768 | 20000 | |
 | [A+] Thinkpad X1 Carbon - Лёгкий плоский 14.0'' / i5 / 4 gb / SSD 120 gb / ??? | 20000 | |
 | [A+] Thinkpad X1 Carbon - Лёгкий плоский 14.0'' / i5 / 4 gb / SSD 120 gb / 1366x768 | 20000 | |
| [A+] Thinkpad 13 - XXX: лёгкий мощный XXX: 13'' / процессор как в T460 | 22000 | |
| [A+] Thinkpad T460 - - i5 / 14" / Intel / 1600x900 | 28000 | 22000 |
| [A+] Thinkpad T450 - - i5 / 14" / Intel / 1600x900 | 25000 | 19000 |
| [A+] Thinkpad L450 - 00000000000 Intel / 14.1" i3 | 25000 | 21000 |
 | [A+] Thinkpad T440p -
| 32000 | 27000 |
| [A+] Thinkpad T440p - - i7 / 14" 1600x900 / Intel видео | 25000 | 21000 |
 | [A+] Thinkpad T440p -
| | |
 | [A---] Thinkpad T440 -
| 18000 | 14000 |
| [A+] Thinkpad T410s (NVidia) - Ультрабук i5 / 14.1" 1440x900 / | 14000 | 10000 |
| [A+] Thinkpad T410s (i5) - Ультрабук i5 / 14.1" 1440x900 / | | |
 | [A+] Thinkpad T410s i3 - Ультрабук i3 / 14.1" 1440x900 / | 11000 | 8000 |
| [A---] Thinkpad T410 -
| 14000 | 10000 |
| [A---] Thinkpad T410 -
| 14000 | 10000 |
| Thinkpad T60 - Стандартный боевой Intel / 14.1" 4:3 1024x768 / Intel видео | 9500 | 6500 |
 | Thinkpad T60 - Стандартный боевой Intel / 14.1" 4:3 1400x1050 ? / | | |
 | Thinkpad T60 - Прочный Intel / 14.1" 4:3 / | 10500 | 7500 |
 | Thinkpad T60 (ЗАНЯТ) - Стандартный боевой Intel / 14.1" 4:3 / | 10500 | 7500 |
| [A---] HP 14" (AMD) - - AMD / 14" | 14000 | 10000 |
| [A+] HP EliteBook 8470p - (аналог T430) Intel / 14" i5 / 1600x900 | 18000 | 14000 |
| [A+] HP 4330s - XXX: Простой небольшой металический ноутбук Intel i3 / 13.3" | 10500 | 7500 |
| [A+] HP 6450b - Простой прочный ноутбук Intel / 14.1" i3 | 10500 | 7500 |
| Dell Latitude E6440 - XXX: Мощный HP (аналог T440p)
| 18000 | 14000 |
| Dell Latitude E5440 - лёгкий ноутбук Intel / 14" i5 | 19000 | 14000 |
| Dell Latitude E4310 - (аналог T410, X201) Intel i5 / 13.3" | 9500 | 6500 |
| Dell Latitude E6410 - (аналог T410) Intel i5 / 14.1" | 9500 | 5500 |