| Модель и спецификация | Стандартный комплект | Тушка без всего |
|
| [A+] Thinkpad X1 Carbon -- i7 - Лёгкий плоский 14.0'' / i7 / 8 gb / SSD 240 gb / 1600x900 ??? | 22000 | |
| [A+] Thinkpad X1 Carbon -- i5 - Лёгкий плоский 14.0'' / i5 / 4 gb / SSD 120 gb / 1366x768 | 16000 | |
| [A+] Thinkpad X1 Carbon -- i5, 1600x, Алиса - Лёгкий плоский 14.0'' / i5 / 4 gb / SSD 120 gb / ??? | 18000 | |
| [A+] Thinkpad 13 - XXX: лёгкий мощный XXX: 13'' / процессор как в T460 | 22000 | |
| [A+] Thinkpad T450 - - i5 / 14" / Intel / 1600x900 | 25000 | 19000 |
| [A+] Thinkpad L450 - 00000000000 Intel / 14.1" i3 | 25000 | 21000 |
| [A+] Thinkpad T440p -
| 32000 | 27000 |
| [A+] Thinkpad T440p - - i7 / 14" 1600x900 / Intel видео | 25000 | 21000 |
| [A+] Thinkpad T440p -
| | |
| Thinkpad T430u - Плоский ноутбук с NVidia NVidia GT620M | 16000 | 12000 |
| Thinkpad L420 -
| | |
| [A+] Thinkpad T410s (i5) - Ультрабук i5 / 14.1" 1440x900 / | | |
| [A+] Thinkpad T410s i3 - Ультрабук i3 / 14.1" 1440x900 / | 11000 | 8000 |
| Ideapad Y450 - - Intel, 2 ядра / 14.1" 1366x768 / | 7500 | 5500 |
| [A---] HP 14" (AMD) - - AMD / 14" | 14000 | 10000 |
| [A+] HP EliteBook 8470p // i5 - (аналог T430) Intel / 14" i5 / 1600x900 | 18000 | 14000 |
| [A+] HP 4330s - XXX: Простой небольшой металический ноутбук Intel i3 / 13.3" | 10500 | 7500 |
| [A+] HP Compaq 6530b - Ноутбук HP Compaq HP 6530b | 7500 | 5500 |
| Dell Latitude E6440 - XXX: Мощный HP (аналог T440p)
| 18000 | 14000 |
| Dell Latitude E5440 - лёгкий ноутбук Intel / 14" i5 | 19000 | 14000 |
| Dell Latitude E4310 - (аналог T410, X201) Intel i5 / 13.3" | 9500 | 6500 |
| Dell Latitude E6410 - (аналог T410) Intel i5 / 14.1" | 9500 | 5500 |
| Dell Latitude E6400 -
| | 6000 |
| Dell Latitude E6400 -
| | 6000 |